MM-014是小型、轻便,可容易地进行高精度测量的应变仪。采用TML公司开发的测量方式,实现了高精度、高稳定的测量。采用反射型彩色液晶屏,实现了出色的视觉效果;由于低耗能,使之能长时间驱动。小型、低能耗以及休眠待机功能,可长时间、稳定地自动测量。显示屏内的图标和联动的功能开关键,能直观地操作。与传感器连接后,测量中的信号数据能够同步确认。采用SD卡,测量数据可以很顺利地记录下来。
特点
| 型号 | MM-014 |
| 测量点数 | 1 点 |
| 电桥电源 | DC1V |
| 适用传感器 | 应变片式传感器(全桥) |
| 适用应变片阻值 | 120〜1,000Ω |
| 测量范围 | ±30,000×10-6 应变 |
| 分辨率 | 1 微应变 |
| 初值记忆范围 | ±16,000×10-6 应变 |
| 输入 | 端子接线台/连接插头(EPRC07) |
| 测量模式 | 清零、直读值、测量值 |
| 程序设置 | 系数、单位、小数点等 |
| 间隔定时 | 按设置的时间间隔测量 |
| 显示器 | 2.7 英寸 TFT 彩色液晶显示屏 |
| 分辨率 | 400×240 点阵 |
| 操作 | 功能键 1/2/3,UP/DOWN 键,ENTRY 键,电源键 |
| RS-232C | RS-232C 协议(各种设置、测量、数据收集) |
| 内置电池 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1900mAh |
| 连续使用时间 | 约 8 小时(气温 23℃±5℃、监视(350Ω桥路) |
| 充电时间 | 约 3 小时(待机时) |
| 外部电源 | |
| 电源 | 专用 USB 交流变压器 AC100~240V 50Hz/60Hz |
| 连接接口 | USB Type-C |
| 消耗电流 | 1.5A MAX(DC5V) |
| 外观尺寸 | 136(W)×32(H)×71(D)mm(外突除外) |
| 质量 | 约 300g |