
| 荷载传感器 | 名 称 | |||
| 球面盖 | 安装法兰 | 滑动支架 | ||
| FA | FB | FC | ||
| 压缩型 | CLA-500NA~20KNA | FA-20 | FB-2-44 | FC-2-20 |
| CLP-10、20KNB | FA-60 | FB-10-30 | FC-5-60 | |
| -30、50KNB(-D) | FA-60 | FB-10-30 | FC-5-60 | |
| -100KNB(-D) | FA-80 | FB-10-30 | FC-20-80 | |
| -200KNB(-D) | FA-100 | FB-20-40 | FC-20-100 | |
| -300、500KN(B -D) | FA-140 | FB-50-60 | FC-50-140 | |
| -1MNB(-D) | FA-160 | FB-100-80 | - | |
| -2MNB(-D) | FA-250 | FB-200-100 | - | |
| -3MNB(-D) | FA-360 | FB-300-120 | - | |
| -5MNB(-D) | FA-360B | FB-500-140 | - | |
| -10MNB | FA-720 | FB-1000-200 | - | |
| CLG-10、20KNB | FA-60 | FB-2-70 | FC-5-60 | |
| -50KNB | FA-60 | FB-5-82 | FC-5-60 | |
| -100KNB | FA-80 | FB-10-90 | FC-20-80 | |
| -200KNB | FA-100 | FB-20-100 | FC-20-100 | |
| CLM-10KNB~50KNB | FA-60 | FB-5-80 | FC-5-60 | |
| -100KNB | FA-80 | FB-10-90 | FC-20-80 | |
| -200KNB | FA-100 | FB-20-120 | FC-20-100 | |
| -500KNB | FA-140 | FB-50-150 | FC-50-140 | |
| CLU-10KNA~50KNA | FA-60 | FB-5-54 | FC-5-60 | |
| -100KNA(-D) | FA-80 | FB-10-60 | FC-20-80 | |
| -200KNA(-D) | FA-100 | FB-20-70 | FC-20-100 | |
| -500KNA(-D) | FA-140 | FB-50-100 | FC-50-140 | |
| -1MNA(-D) | FA-160 | FB-100-104 | - | |
| CLR-500NAH~-20KNAH | FA-20 | FB-2-44 | FC-2-20 | |
| -50KNAH | FA-60 | FB-5-82 | FC-5-60 | |
| -100KNAH | FA-80 | FB-10-90 | FC-20-80 | |
| -200KNAH | FA-100 | FB-20-100 | FC-20-100 | |
