该传感器用于测量截面为圆形或六边形的汽车转向拉杆的轴向应变,包括两种型号FGAH-1B-R和FGAH-1B-H。还适用于测量抗震加固结构或钢框架结构中使用的拉杆的轴向应变。由于该传感器中使用了摩擦应变片,因此只需夹住传感器与拉杆即可完成安装并可用于测量,而无需拆卸拉杆。在拉杆上安装应变片时无需专门的技术和复杂的操作。
特点
· 只需夹紧即可轻松安装,无需拆卸现有的拉杆
· 可以轻松实现板桩之间或建筑结构中拉杆的拉力管理
· 传感器可以在使用后拆下并反复使用
· 适用直径为10〜25mm的圆形拉杆或平面宽度为10〜25mm的六角形拉杆
· 结构小巧轻盈,允许在有限的空间内安装
乐动在线官网-(中国)官方网站规格
| 型号 | FGAH-1B-R | FGAH-1B-H |
| 适用的轴 | 圆形 φ 10.0 ~25.0mm | 六角形 平面宽度 10.0 ~ 25.0mm |
| 量程 | 1000×10-6应变 | |
| 额定输出 | 约2600× 10-6应变 | |
| 非线性 | 1%RO | |
| 允许温度范围 | -30~+60°C(无结露) | |
| 频率响应 | 约6.5kHz | |
| 输入/输出电阻 | 1000Ω±3% | |
| 传感器模式 | 全桥 | |
| 外形尺寸 | 约φ52×35mm | |
| 重量 | 约55g(不包括垫片和电缆) | |
| 防护等级 | 相当于IP51 | |
| 建议的激励电压 | 2V | |
| 允许的激励电压 | 5V | |
| 输入/输出电缆 | φ3.2mm 0.08mm² 4芯屏蔽乙烯电缆5m | |
| [测试条件]试件 | |
| 1. 直径 | 10mm |
| 2. 内径 | 6.2mm |
| 3. 材质 | SNCM439 |
| 4. 弹性模量 | 210,000N/mm² (内部测试结果) |
| 5. 泊松比 | 0.29(内部测试结果) |
| 6. 表面粗糙度 | Ra1.2 |
| 7. 硬度 | HRC38 |
*该传感器可能不适用,视拉杆的材质、表面粗糙度和/或表面处理而定。